三、主要技術(shù)參數(shù)1.技術(shù)參數(shù) 項目 | XH6380臥式加工中心 |
行程 | 工作臺移動方向X軸 | 1200mm |
主軸滑座移動方向Y軸 | 900mm |
Z軸 | 1100mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 160-1260mm |
主軸中心至工作臺面距離 | 0-900mm |
回轉(zhuǎn)工 作 臺 | 工作臺面積(寬*長) | 800×800mm 液壓鎖緊 |
工作臺最大負(fù)荷 | 2500Kg |
T型槽(槽x寬x中心距) | 5×22×160 |
分度精度 | 10" |
重復(fù)精度 | 4" |
主 軸 | 主電機功率 | 15/18.5kw |
主軸內(nèi)錐 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 高檔 | 4000rpm |
低檔 | 1000rpm |
刀庫 | 刀具容量 | 24把 |
最大刀具(鄰/空)直徑 | ф127/過178mmффффффф |
最大刀具長度 | 300mm |
最大刀具重量 | 15kg |
換刀時間 | 3s |
快速位移 | X/Y/Z車由快移 | 12/12/12m/min |
切削進給速度 | 1~5000mm/min |
2. CNC控制系統(tǒng)Fanuc 0i MD系統(tǒng)具有完善可靠的聯(lián)鎖、安全保護和故障診斷報警等功能,配有RS232標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,能實現(xiàn)DNC加工。
3.電源裝置電源形式三相交流380V±10% 50Hz
用電容量40KVA
4.冷卻系統(tǒng)水箱容積: 300L
冷卻泵功率:180W
冷卻泵流量:2m3 /h
額定揚程: 30m
第四部分:機床的隨機附件序號 | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32-80 | 1 |
|
2 | 卡簧 | 6、10、12、16、18、20 | 各1 |
|
3 | 拉釘 | MAS403 P50T-1 | 1 |
|
4 | 可調(diào)墊鐵 |
| 28套 |
|
5 | 雙螺旋排屑器加鏈板式排屑器; |
|
|
|